Início / /
Atas de Registro de Preços
Declarações
1–8 de 11
| Nº | Ata | Processo | Procedimento | Assinatura | Vigência | Valor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 001.2026.014.2025/2026 | 014/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 19/05/2026 | 19/05/2026 → 19/05/2027 | R$ 317.537,04 | Detalhar |
| 20 | 001.2026.007.2025/2026 | 007/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | 06/05/2026 | 06/05/2026 → 06/05/2027 | R$ 37.800,00 | Detalhar |
| 19 | 001.2026.004.2025/2026 | 004/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | 24/04/2026 | 24/04/2026 → 24/04/2027 | R$ 83.598,89 | Detalhar |
| 18 | 001.2026.005.2025/2026 | 005/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | 26/03/2026 | 26/03/2026 → 26/03/2027 | R$ 34.476,00 | Detalhar |
| 17 | 001.2026.013.2025/2026 | 013/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | 25/02/2026 | 25/02/2026 → 25/02/2027 | R$ 39.206,96 | Detalhar |
| 16 | 002.2026.013.2025/2026 | 013/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | 25/02/2026 | 25/02/2026 → 25/02/2027 | R$ 23.464,20 | Detalhar |
| 15 | 003.2026.011.2025/2026 | 011/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | 17/02/2026 | 17/02/2026 → 17/02/2027 | R$ 38.436,25 | Detalhar |
| 14 | 002.2026.011.2025/2026 | 011/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | 17/02/2026 | 17/02/2026 → 17/02/2027 | R$ 140.516,11 | Detalhar |
| 13 | 001.2026.011.2025/2026 | 011/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | 13/02/2026 | 13/02/2026 → 13/02/2027 | R$ 27.010,97 | Detalhar |
| 12 | 001.2025.002.2024/2026 | 002/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO | 16/01/2026 | 20/01/2026 → 20/01/2027 | R$ 23.072,00 | Detalhar |
| 11 | 003.2025.002.2024/2026 | 002/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO | 16/01/2026 | 20/01/2026 → 20/01/2027 | R$ 50.798,00 | Detalhar |
| 10 | 001.2025.003.2024/2026 | 003/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO | 16/01/2026 | 17/01/2026 → 17/01/2027 | R$ 283.510,00 | Detalhar |
| 9 | 002.2025.002.2024/2026 | 002/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO | 15/01/2026 | 17/01/2026 → 17/01/2027 | R$ 7.265,00 | Detalhar |
| 8 | 001.2026.010.2025/2026 | 010/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | 07/01/2026 | 07/01/2026 → 07/01/2027 | R$ 60.000,00 | Detalhar |
| 7 | 001.2025.002.2024/2025 | 002/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO | 20/01/2025 | 20/01/2025 → 20/01/2026 | R$ 23.072,00 | Detalhar |
| 6 | 003.2025.002.2024/2025 | 002/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO | 20/01/2025 | 20/01/2025 → 20/01/2026 | R$ 50.798,00 | Detalhar |
| 5 | 001.2025.003.2024/2025 | 003/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO | 17/01/2025 | 17/01/2025 → 17/01/2026 | R$ 283.510,00 | Detalhar |
| 4 | 002.2025.002.2024/2025 | 002/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO | 17/01/2025 | 17/01/2025 → 17/01/2026 | R$ 7.265,00 | Detalhar |
| 3 | 003.2024.001.2024/2024 | 001/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO | 13/08/2024 | 13/08/2024 → 13/08/2025 | R$ 57.208,00 | Detalhar |
| 2 | 001.2024.001.2024/2024 | 001/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO | 12/08/2024 | 12/08/2024 → 12/08/2025 | R$ 26.399,44 | Detalhar |
| 1 | 002.2024.001.2024/2024 | 001/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO | 12/08/2024 | 12/08/2024 → 12/08/2025 | R$ 38.568,30 | Detalhar |

